GESTÃO DE PROJETOS
setor responsável pelo conteúdo
Divisão de Gestão Estratégica e Governança - Diretoria Geral
Metodologia de Gerenciamento de Projeto (MGP) da Justiça Federal
A Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Justiça Federal tem como objetivo auxiliar o gerente de projeto na elaboração de proposta, assim como na condução e encerramento de projeto. Foi elaborado pelo Conselho da Justiça Federal, Tribunais Regionais Federais e as Seções Judiciárias. A presente metodologia tem como principal base o Guia PMBOK.
Nesta página, serão encontrados os modelos de documentos a serem utilizados.
Identificador | Descrição |
---|---|
Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal (v.2) | Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal atualizado em 2020 |
GP01 - FIP - Ficha Inicial do Projeto | Documento em que deverá conter as informações necessárias e suficientes para as fases seguintes e encaminhá-lo ao Escritório de Projetos Estratégicos – EPE para avaliação. |
GP02 - TAP - Termo de Abertura do Projeto | Documento que formaliza a existência do projeto, designa e confere autoridade ao gerente do projeto para iniciar os trabalhos e utilizar os recursos (equipamentos, pessoal, materiais, etc.) para sua execução. |
GP03 - PP - Plano de Projeto | Documento que inclui as ações necessárias para definir, coordenar e integrar todos os planos auxiliares do projeto. |
GP04 - PSP - Plano Simplificado do Projeto | Documento que contempla apenas os planos auxiliares e informações indispensáveis ao planejamento do projeto, que foi classificado com nível de classificação "baixa". |
GP05 - ECP - Estimativa de Custos do Projeto | Documento em que deverá conter as estimativas de custos do projeto. |
GP06 - MZR - Matriz de Responsabilidades | Documento em que deverá conter todos os papéis e responsabilidades dos envolvidos no projeto. |
GP07 - MAQ - Mapa de Aquisições do Projeto | Documento em que deverá conter as aquisições que envolvam processo licitatório. |
GP08 - MRP - Mapa de Resultados do Projeto | Documento em que deverá conter a descrição do que se espera alcançar em termos quantitativos e/ou qualitativos após o encerramento do projeto. |
GP09 - PCP - Plano de Comunicação do Projeto | Documento que formaliza os procedimentos que serão utilizados para gerenciar todo o processo de comunicação no projeto. |
GP10 - MRI - Mapa de Riscos do Projeto | Documento em que deverá conter o levantamento de riscos, com vistas ao seu gerenciamento sistemático, para aumentar a probabilidade de alcançar os objetivos do projeto. |
GP11 - RLA - Registro de Lições Aprendidas do Projeto | Documento em que deverá conter o conhecimento aprendido e as experiências vividas durante o projeto, identificadas em todo seu ciclo de vida. |
GP13 - SMP - Solicitação de Mudança do Projeto | Documento que formaliza as mudanças no projeto que impactam diretamente no custo, no prazo e/ou no escopo. |
GP14 - RAP - Relatório de Acompanhamento de Projeto | Documento que contempla a coleta e disseminação, para as partes interessadas, das informações de desempenho do projeto. |
GP16 - TAC - Termo de Aceite do Projeto | Documento que formaliza a entrega do produto obedecendo às definições contidas no escopo do projeto. |
GP17 - TEP - Termo de Encerramento do Projeto | Documento que tem por finalidade atestar a conclusão do projeto, registrando o atendimento do escopo, a qualidade dos produtos e serviços, o atendimento dos prazos e a qualidade do gerenciamento do projeto. |
GP18 - PGM - Plano de Gerenciamento de Mudanças | Documento que tem por finalidade descrever todas as etapas do processo que gerenciará as mudanças no projeto. |
GP19 - PPP - Plano Personalizado do Projeto | Documento a ser usado nos casos em que o conjunto pré-definido e obrigatório de documentos, baseado na classificação do projeto, não se aplicar. |
GP20 - PGPg - Plano de Gerenciamento do Programa | Documento que tem por finalidade descrever as etapas do processo que gerenciará o programa. |
GP21 - RAPg - Relatório de Acompanhamento de Programa | Documento que contempla a coleta e disseminação, para as partes interessadas, das informações de desempenho do programa. |
Modelo de Ata de Reunião | Documento de Registro dos assuntos que foram tratados em uma reunião. |
setor responsável pelo conteúdo
Divisão de Gestão Estratégica e Governança - Diretoria Geral
Modelo de Gestão de Portifólio e Operação dos Escritórios de Projetos (MGPO) da Justiça Federal
O Modelo de Gestão de Portfólio e Operação dos Escritórios de Projetos da Justiça Federalé o documento que define procedimentos e ferramentas para a formação e acompanhamento do Portfólio de Projetos Estratégicos, bem como detalha a composição e competência dos Escritórios de Projetos.
Nesta página, serão encontrados os modelos de documentos a serem utilizados.
Identificador | Descrição |
---|---|
EP01 - Planilha de Classificacão de Projetos | Documento que auxilia no cálculo e registra a classificação dos projetos. |
EP02 - Painel de Acompanhamento de Projetos | Documento de auxílio no acompanhamento da situação, do tratamento dos riscos e do alinhamento estratégico dos projetos. |
EP03 - Plano de Ação | Documento que contempla o planejamento e acompanhamento das ações visando a melhoria de um produto ou serviço. |
EP03 - Plano de Ação - Planilha | Documento que contempla o planejamento e acompanhamento das ações visando a melhoria de um produto ou serviço - Planilha auxiliar. |
EP04 - Check List dos Projetos | Documento que contempla os itens de verificação de ações que devem ser realizadas em cada fase do projeto. |
EP05 - Ficha de Acompanhamento do Projeto | Descreve a situação atual do projeto, incluindo informações sobre cronograma, riscos, documentação pendente e lições aprendidas. |
setor responsável pelo conteúdo
Divisão de Gestão Estratégica e Governança - Diretoria Geral