Contratos com reserva de vagas para mulheres em condição de vulnerabilidade
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) disponibiliza, nesta página, informações sobre os contratos de prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, em atendimento ao art. 9º, inciso XVI, da Portaria Presidência CNJ nº 471/2025 e à Resolução CNJ nº 497/2023.
Nos contratos com, no mínimo, 25 postos de trabalho, é prevista a reserva de, no mínimo, 5% das vagas para mulheres em condição de especial vulnerabilidade econômico-social. Pelo menos metade das vagas reservadas deve ser destinada a mulheres vítimas de violência no contexto doméstico e familiar. As demais vagas destinam-se a mulheres trans e travestis, migrantes e refugiadas, mulheres em situação de rua, egressas do sistema prisional, indígenas, campesinas e quilombolas, com prioridade para mulheres pretas e pardas.
Situação dos contratos vigentes
- Contratos vigentes com 25 ou mais postos e com cláusula de reserva: 4;
- Contratos vigentes com 25 ou mais postos e sem cláusula de reserva: 0;
- Contratos vigentes com menos de 25 postos: 14;
- Total de contratos vigentes com mão de obra residente: 18.
(a.1 e a.4) Contratos com 25 ou mais postos e com cláusula de reserva
| Contrato | Empresa | Objeto | Postos | Reserva | Processo SEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 026/2025 | Wyntech Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. | Prestação de serviços de atendimento e suporte técnico de 1º e 2º níveis, central de serviços de TI, com dedicação exclusiva de mão de obra aos usuários de TI do TRF5. | 26 | Sim | 0002374-85.2025.4.05.7000 |
| 032/2025 | FSBR, Fábrica de Software do Brasil Ltda. | Prestação de serviços continuados de tecnologia da informação e comunicação para apoio à evolução e à sustentação, com práticas ágeis, das soluções dos sistemas de informação do TRF5. | 28 | Sim | 0012858-56.2024.4.05.7000 |
| 053/2024 | J.J. Serviços de Terceirização Ltda. | Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, copeiragem, lavagem de veículos, ascensorista, transportador, apoio administrativo e operador de máquinas, com dedicação exclusiva de mão de obra. | 106 | Sim | 0002111-87.2024.4.05.7000 |
| 053/2025 | Alforge Segurança Patrimonial Ltda. | Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial e pessoal, armada e desarmada, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento, sob demanda, dos equipamentos necessários. | 60 | Sim | 0006855-28.2024.4.05.7000 |
| Total desta categoria: 4 contratos vigentes. | |||||
(a.2 e a.5) Contratos com 25 ou mais postos e sem cláusula de reserva
Não há contratos vigentes enquadrados nesta situação. Quantidade informada: 0.
(a.3 e a.6) Contratos vigentes com menos de 25 postos
| Contrato | Empresa | Objeto | Postos | Reserva | Processo SEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 015/2022 | Associação Pernambucana de Cegos, APEC | Prestação de serviços de atendimento telefônico por associação de pessoas com deficiência visual. | 4 | Não | 0006356-83.2020.4.05.7000 |
| 079/2022 | Assert Serviços em Gestão de Recursos Humanos Eireli | Serviços continuados de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra. | 18 | Não | 0001253-61.2021.4.05.7000 |
| 004/2023 | TK Elevadores Brasil Ltda. | Manutenção preventiva e corretiva em nove elevadores da marca Thyssenkrupp. | 2 | Não | 0002997-57.2022.4.05.7000 |
| 016/2023 | Natiflora Paisagismo e Serviços Ltda. | Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais. | 11 | Não | 0000643-59.2022.4.05.7000 |
| 021/2023 | Arq'Tec Comércio e Serviços Ltda. | Manutenção preventiva, corretiva e operação dos sistemas de refrigeração e exaustão. | 6 | Não | 0000479-60.2023.4.05.7000 |
| 012/2024 | Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda. | Auditoria médico-hospitalar e assessoramento técnico ao programa de autogestão em saúde. | 8 | Não | 0013179-05.2022.4.05.7000 |
| 017/2024 | Digital Paper Ltda. | Higienização, numeração, digitalização e indexação de documentos judiciais e administrativos. | 4 | Não | 0000960-23.2023.4.05.7000 |
| 023/2024 | Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda. | Auditoria médico-hospitalar e assessoramento técnico ao programa de autogestão em saúde. | 2 | Não | 0005509-42.2024.4.05.7000 |
| 026/2024 | Green4T Soluções TI S/A | Operação e manutenção preventiva e corretiva de componentes de datacenter. | 4 | Não | 0006114-85.2024.4.05.7000 |
| 041/2024 | Frac Gestão e Serviços Ltda. | Prestação continuada de serviços técnicos de operador de áudio no TRF5. | 8 | Não | 0005340-55.2024.4.05.7000 |
| 046/2024 | LM Serviços Terceirizados Ltda. | Serviços continuados da área da saúde no Núcleo de Assistência à Saúde do TRF5. | 7 | Não | 0008484-08.2022.4.05.7000 |
| 065/2024 | G4F Soluções Corporativas Ltda. | Apoio ao acompanhamento e à fiscalização de contratos e à gestão de portfólio, programas, projetos, riscos e processos. | 6 | Não | 0008672-30.2024.4.05.7000 |
| 027/2025 | Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda. | Auditoria médico-hospitalar e assessoramento técnico ao programa de autogestão em saúde. | 2 | Não | 0009539-86.2025.4.05.7000 |
| 066/2025 | MPS Informática Ltda. | Serviços técnicos especializados de informática para sustentação e evolução de módulos e subsistemas judiciais. | 11 | Não | 0012399-60.2025.4.05.7000 |
| Total desta categoria: 14 contratos vigentes. | |||||
Observação: os 14 contratos com menos de 25 postos de trabalho não estão sujeitos ao quantitativo mínimo previsto no art. 3º, § 4º, da Resolução CNJ nº 497/2023.
Fonte: Diretoria Administrativa do TRF5, Informação SEI nº 5938406, Processo Administrativo nº 0006200-85.2026.4.05.7000.