PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
Participações do Trf5 em Licitações de Outros Órgãos
Última atualização: 24/10/2025
| Processo nº | Modalidade | Nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0008715-64.2024.4.05.7000 | Inexigibilidade | Contratação Direta nº 46/2024 | 06/2025 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | Aquisição de licenças do software Orçafascio destinado à elaboração de orçamento de obras e serviços. | 15.585,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 2025NE000185 |
| 0003783-96.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90028/2024 | 90001/2025 | SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO | Contratação de serviço de outsourcing de impressão para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 210.232,00 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 64.799.539/0001-35 |
2025NE000350 Contrato nº 12/2025 |
| 0010574-81.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90008/2025 | 05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Contratação de subscrição de licenças da Plataforma Zoom. | 154.840,00 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 23.518.065/0001-29 | |
| 0011240-82.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90008/2025 | 04/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ | Aquisição de Serviço de Emissão de Certificados Digitais, Tokens e Visitas Técnicas. | 65.000,03 | CERTI SP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 34.746.066/0001-47 | |
| 0010830-58.2024.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90018/2024 | 90003/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | Contratação de equipamento interativo que permita colaboração através de sessões de videoconferência. | 98.485,00 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 35.652.184/0001-59 | 2025NE000694 |
| 0013890-05.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 28/2024 | 09/2024 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Aquisição de computadores servidores, incluindo serviços de instalação, configuração e garantia pelo período de 84 (oitenta e quatro) meses. | 1.186.000,00 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 06.105.781/0001-65 | 2025NE000700 |
| 0007023-93.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90015/2025 | 08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | Aquisição de licenças de software Microsoft. | 699.752,68 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0135-74 |
2025NE000709/ 2025NE000710 |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2025
| Processo nº | Modalidade | Nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0008715-64.2024.4.05.7000 | Inexigibilidade | Contratação Direta nº 46/2024 | 06/2025 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | Aquisição de licenças do software Orçafascio destinado à elaboração de orçamento de obras e serviços. | 15.585,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 2025NE000185 |
| 0003783-96.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90028/2024 | 90001/2025 | SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO | Contratação de serviço de outsourcing de impressão para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 210.232,00 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 64.799.539/0001-35 |
2025NE000350 Contrato nº 12/2025 |
| 0010574-81.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90008/2025 | 05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Contratação de subscrição de licenças da Plataforma Zoom. | 154.840,00 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 23.518.065/0001-29 | |
| 0011240-82.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90008/2025 | 04/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ | Aquisição de Serviço de Emissão de Certificados Digitais, Tokens e Visitas Técnicas. | 65.000,03 | CERTI SP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 34.746.066/0001-47 | |
| 0010830-58.2024.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90018/2024 | 90003/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | Contratação de equipamento interativo que permita colaboração através de sessões de videoconferência. | 98.485,00 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 35.652.184/0001-59 | 2025NE000694 |
| 0013890-05.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 28/2024 | 09/2024 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Aquisição de computadores servidores, incluindo serviços de instalação, configuração e garantia pelo período de 84 (oitenta e quatro) meses. | 1.186.000,00 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 06.105.781/0001-65 | 2025NE000700 |
| 0007023-93.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90015/2025 | 08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | Aquisição de licenças de software Microsoft. | 699.752,68 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0135-74 |
2025NE000709/ 2025NE000710 |
| Processo nº | Pregão nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0003211-77.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 22/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Ceará | Aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens). | 49.180,74 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | |
| 0003211-77.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 24/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Ceará | Aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens). | 10.230,00 | X.DIGITAL BRASIL | 38.597.881/0001-42 |
2024NE000383 |
| 0007092-62.2024.4.05.7000 | 130/2023 | 32/2024 | Tribunal Regional Federal da 4ª Região | Aquisição de uniforme social para Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal. | 57.974,00 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 2024NE000591 |
| 0007513-52.2024.4.05.7000 | 17/2023 | 11/2024 | Conselho da Justiça Federal | Aquisição de cadeiras giratórias para as salas de Julgamento do Pleno e Turmas, salas Capibaribe e de Reunião do Conselho e Gabinetes de Desembargadores/Presidência desta Corte. | 676.560,00 | FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIA DE MÓVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | 2024NE000588 |
| 0006269-25.2023.4.05.7000 | 14/2023 | 10/2023 | Conselho da Justiça Federal | Aquisição de computadores do tipo workstation de alto desempenho. | 82.400,00 | TORINO INFORMÁTICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | 2024NE000771 |
| 0014896-81.2024.4.05.7000 | 90085/2024 | 85/2024 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Aquisição de Subscrição de licenças Vmware Vpshere Foundation (VVF). | 3.133.440,00 | AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A | 07.192.480/0002-60 |
2024NE000871 Contrato nº 61/2024 |
| 0014896-81.2024.4.05.7000 | 90085/2024 | 85/2024 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Aquisição de Subscrição de licenças Vmware Vpshere Foundation (VVF). | 2.027.520,00 | AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A | 07.192.480/0002-60 |
2024NE000874 Contrato nº 61/2024 |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2024
| Processo nº | Pregão nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0003211-77.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 22/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Ceará | Aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens). | 49.180,74 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | |
| 0003211-77.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 24/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Ceará | Aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens). | 10.230,00 | X.DIGITAL BRASIL | 38.597.881/0001-42 |
2024NE000383 |
| 0007092-62.2024.4.05.7000 | 130/2023 | 32/2024 | Tribunal Regional Federal da 4ª Região | Aquisição de uniforme social para Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal. | 57.974,00 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 2024NE000591 |
| 0007513-52.2024.4.05.7000 | 17/2023 | 11/2024 | Conselho da Justiça Federal | Aquisição de cadeiras giratórias para as salas de Julgamento do Pleno e Turmas, salas Capibaribe e de Reunião do Conselho e Gabinetes de Desembargadores/Presidência desta Corte. | 676.560,00 | FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIA DE MÓVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | 2024NE000588 |
| 0006269-25.2023.4.05.7000 | 14/2023 | 10/2023 | Conselho da Justiça Federal | Aquisição de computadores do tipo workstation de alto desempenho. | 82.400,00 | TORINO INFORMÁTICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | 2024NE000771 |
| 0014896-81.2024.4.05.7000 | 90085/2024 | 85/2024 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Aquisição de Subscrição de licenças Vmware Vpshere Foundation (VVF). | 3.133.440,00 | AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A | 07.192.480/0002-60 |
2024NE000871 Contrato nº 61/2024 |
| 0014896-81.2024.4.05.7000 | 90085/2024 | 85/2024 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Aquisição de Subscrição de licenças Vmware Vpshere Foundation (VVF). | 2.027.520,00 | AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A | 07.192.480/0002-60 |
2024NE000874 Contrato nº 61/2024 |
| Processo nº | Pregão nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0000018-88.2023.4.05.7000 | 03/2023 | 01/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária da Paraíba | Prestação de serviços de agenciamento de viagens em âmbito nacional e internacional para os deslocamentos em serviço de Magistrados, Servidores, Colaboradores e Terceiros no interesse da Administração. | 817.268,43 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.613.668/0001-65 | |
| 0011413-77.2023.4.05.7000 | 22/2023 | 19/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária da Paraíba | Licença Microsoft 365 Defender Plan 2 pelo período de 60 meses - subscrição anual para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 231.560,00 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 |
2023NE000755/ Contrato nº 44/2023 |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2023
| Processo nº | Pregão nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0000018-88.2023.4.05.7000 | 03/2023 | 01/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária da Paraíba | Prestação de serviços de agenciamento de viagens em âmbito nacional e internacional para os deslocamentos em serviço de Magistrados, Servidores, Colaboradores e Terceiros no interesse da Administração. | 817.268,43 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.613.668/0001-65 | |
| 0011413-77.2023.4.05.7000 | 22/2023 | 19/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária da Paraíba | Licença Microsoft 365 Defender Plan 2 pelo período de 60 meses - subscrição anual para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 231.560,00 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 |
2023NE000755/ Contrato nº 44/2023 |
| Data | Descrição |
| 30/12/2021 | Participações do TRF5 em licitações de outros Órgãos |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2021
| Data | Descrição |
| 30/12/2021 | Participações do TRF5 em licitações de outros Órgãos |
| Data | Descrição |
|---|---|
| 09.03.2021 | Participações do TRF5 em Licitações de Outros órgãos |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2020
| Data | Descrição |
|---|---|
| 09.03.2021 | Participações do TRF5 em Licitações de Outros órgãos |
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ | NOTA DE EMPENHO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001017-80.2019.4.05.7000 | 50/2018 | 01/2019 | Conselho Nacional de Justiça | Prestação dos serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital. | 9.053,55 | SOLUTI - Soluções em Negócios em Inteligentes S/A | 09.461.647/0001-95 | Contrato nº 11/2019 |
| 0001017-80.2019.4.05.7000 | 50/2018 | 01/2019 | Conselho Nacional de Justiça | Prestação dos serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital. | R$ 12.927,00 | SOLUTI - Soluções em Negócios em Inteligentes S/A | 09.461.647/0001-95 | Contrato nº 54/2019 |
| 0011901-71.2019.4.05.7000 | 34/2019 | 34/2019 | Justiça Federal em Pernambuco | Aquisição de Microcomputadores | 1.697.717,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 2019NE000997 |
| 0014479-07.2019.4.05.7000 | 55/2019 | 55/2019 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação e comunicação | R$ 1.318,04 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | 2019NE001293 |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2019
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ | NOTA DE EMPENHO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001017-80.2019.4.05.7000 | 50/2018 | 01/2019 | Conselho Nacional de Justiça | Prestação dos serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital. | 9.053,55 | SOLUTI - Soluções em Negócios em Inteligentes S/A | 09.461.647/0001-95 | Contrato nº 11/2019 |
| 0001017-80.2019.4.05.7000 | 50/2018 | 01/2019 | Conselho Nacional de Justiça | Prestação dos serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital. | R$ 12.927,00 | SOLUTI - Soluções em Negócios em Inteligentes S/A | 09.461.647/0001-95 | Contrato nº 54/2019 |
| 0011901-71.2019.4.05.7000 | 34/2019 | 34/2019 | Justiça Federal em Pernambuco | Aquisição de Microcomputadores | 1.697.717,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 2019NE000997 |
| 0014479-07.2019.4.05.7000 | 55/2019 | 55/2019 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação e comunicação | R$ 1.318,04 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | 2019NE001293 |
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ | NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009402-85.2017.4.05.7000 | 19/2017 | 08/2017 | Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará | Aquisição e instalação de equipamentos, software e serviços destinados a prover ampliação e modernização do ambiente de servidores da Justiça Federal do Ceará ( ÓRGÃO GERENCIADOR) e ainda, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Justiça Federal do Rio Grande do Norte e Justiça Federal de Pernambuco (ÓRGÃOS PARTICIPANTES) | R$ 1.332.463,36 | Suporte Informática Soluções Ltda | 07.880.897/0001-34 | 2018NE000259 / 2018NE000260 / 2018NE000261 / 2018NE000262 e 2018NE000263 |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2018
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ | NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009402-85.2017.4.05.7000 | 19/2017 | 08/2017 | Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará | Aquisição e instalação de equipamentos, software e serviços destinados a prover ampliação e modernização do ambiente de servidores da Justiça Federal do Ceará ( ÓRGÃO GERENCIADOR) e ainda, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Justiça Federal do Rio Grande do Norte e Justiça Federal de Pernambuco (ÓRGÃOS PARTICIPANTES) | R$ 1.332.463,36 | Suporte Informática Soluções Ltda | 07.880.897/0001-34 | 2018NE000259 / 2018NE000260 / 2018NE000261 / 2018NE000262 e 2018NE000263 |
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ | NOTA DE EMPENHO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001287-75.2017.4.05.7000 | 50/2016 | 58/2016 | Conselho Nacional de Justiça - CNJ | Registro de preços de serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital | R$ 28.580,00 | Certisign Certificadora Digital S/A | 01.554.285/001-75 | 2017NE000582 e 2017NE000583 |
| 0001287-75.2017.4.05.7000 | 50/2016 | 59/2016 | Conselho Nacional de Justiça - CNJ | Registro de preços de serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital | R$ 3.626,00 | Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A | 09.461.647/0001-95 | 2017NE000584 |
Participações do TRF5 em Licitações de Outros Órgãos
2017
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ÓRGÃO GERENCIADOR | OBJETO | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ | NOTA DE EMPENHO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001287-75.2017.4.05.7000 | 50/2016 | 58/2016 | Conselho Nacional de Justiça - CNJ | Registro de preços de serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital | R$ 28.580,00 | Certisign Certificadora Digital S/A | 01.554.285/001-75 | 2017NE000582 e 2017NE000583 |
| 0001287-75.2017.4.05.7000 | 50/2016 | 59/2016 | Conselho Nacional de Justiça - CNJ | Registro de preços de serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, visitas e dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital | R$ 3.626,00 | Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A | 09.461.647/0001-95 | 2017NE000584 |
Setor Responsável pelo Conteúdo
Diretoria Administrativa
(81) 3425-9310 / (81) 3425-9313